製造一課
NC旋盤を中心に立形マシニングセンタ・ブローチ・バランス加工など丸物加工を主に行うエリアです
NC旋盤を中心に立形マシニングセンタ・ブローチ・バランス加工など丸物加工を主に行うエリアです
マシニングセンタ(立形・横形・5軸)を使用し、角物・型物など形状を問わず加工を行うエリアです
オークマ「ACT-V40R」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大隈豊和 | ACT-2SP-V5 | φ500×610L(18inch) | 1台 | |
オークマ | ACT-V40R | φ400×450(15inch) | 1台 |
オークマ「LB3000」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オークマ | LB4000 | φ480×750L(15inch) | 1台 | |
オークマ | LB3000 | φ250×700(10inch) | 1台 | |
オークマ | LB300 | φ250×231(10inch) | 1台 |
オークマ「LB4000M」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オークマ | LB4000M | φ430×750L(15inch) | 1台 | |
オークマ | LB4000M | φ430×750L(12inch) | 1台 | |
オークマ | LB3000M | φ250×700(10inch) | 1台 | |
森精機 | NL2500MC | φ250×700(10inch) | 1台 |
オークマ「MB-56VB」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オークマ | MB-56VB | X1,050/Y560/Z460 | 2台 | BT50,48本,20本 |
オークマ | MF-46VB (PC2) | X762/Y460/Z460 | 1台 | BT50,32本 |
オークマ | MX45-VBE | X820/Y460/Z450 | 1台 | BT50,20本 |
オークマ | M460-VE | X762/Y460/Z460 | 1台 | BT40,20本 |
NidecOKK | VM43RⅡ | X630/Y430/Z460 | 1台 | BT40,30本 |
オークマ | MC-4VA | X650/Y410/Z450 | 1台 | BT40,20本 |
牧野フライス「a71nx」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
牧野フライス | a71 | X730/Y730/Z800 | 5台 | BT50,60本,137本 |
牧野フライス | a71nx | X800/Y750/Z830 | 1台 | BT50,60本 |
森精機 | NHX5500 | X730/Y730/Z880 | 1台 | BT50,60本 |
ニイガタ | HN50 E | X800/Y700/Z580 | 2台 | BT50,60本 |
牧野フライス「a51nx」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
牧野フライス | a51nx | X560/Y640/Z640 | 3台 | HSK63,60本 |
牧野フライス | a51 | X560/Y640/Z640 | 1台 | HSK63,60本 |
大隈豊和 | MILLAC525H | X520/Y450/Z520 | 1台 | BT50,30本 |
松浦機械「MX-520」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DMG森精機 | DMU50 | テーブル:Φ630(500),200kg | 2台 | BT40,16本 |
松浦機械 | MX-520(PC4) | テーブル:Φ400,200kg | 1台 | BT40,90本 |
島津産機 バランサー「VG-50NⅡ」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワシノ | LEO-100A | 7尺 | 1台 | 汎用旋盤 |
ワシノ | LEO-80A | 6尺 | 1台 | 汎用旋盤 |
山崎技研 | YZ-350NCR | テーブル:1400×350 | 1台 | NCフライス |
アカシ製作所 | BM-A1 | 最大:30kg | 1台 | バランサー |
島津産機 | VG-50N | 最大:Φ600、50kg | 1台 | バランサー |
不二越 | HBV | 立形 3t | 1台 | ブローチ盤 |
ヤマゲ | MYC-28G | 1台 | NCスロッター |
ミツトヨ 三次元測定機「APEX-C776」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ミツトヨ | APEX-C776 | X700/Y700/Z600 | 1台 | CNC三次元測定機 |
東京精密 | RONCOM54 DX3 |
Φ300×500 | 1台 | 真円度測定器 |
東京精密 | SURFCOM nex031 |
X200/Z450 | 1台 | 粗さ・輪郭形状測定機 |
キーエンス | VL-500 | X500/Y500/Z400 | 1台 | 3D画像測定機 |
SHOWA 洗浄機「FVW-800」
メーカー名 | 形式 | 寸法(能力) | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SHOWA | FVW-800 | φ800×H270×200kg | 1台 | 洗浄機 |
OGA | G-2000 | φ625×H750×225kg | 1台 | 洗浄機 |
アネスト岩田 | VBL-15F | 1台 | 塗装ブース | |
旭科学 | C-60C | 0〜400℃ | 1台 | 高温炉(焼ばめ用) |
ダイフク | FS | 30kg×560BOX | 1台 | 自動倉庫(小) |
ダイフク | CS | 800kg×154パレ | 1台 | 自動倉庫(大) |